Цены
Ниже приведена цена перевода исходного текста. Для отпраки ценового запроса польсуйтесь Контактой формой.
![]() | |
Переводы | |
Направление | € / слово |
с русского на эстонский | 0.055 – 0.075 |
с русского на английский | 0.065 – 0.105 |
с эстонского на английский | 0.065 – 0.095 |
с английского на эстонский | 0.060 – 0.090 |
с итальянского на эстонский | 0.090 – 0.125 |
с итальянского на английский | 0.085 – 0.120 |
![]() |
Скидка: постоянным клиентам скидка до 25%.
Среда, 7. июнь 2023